77
📦Wolny ładunek na trasie:
66-100 Sulechów - Marcinkowo 88-110
66-100 Sulechów - Marcinkowo 88-110
SZUKAM PRZEWOŹNIKA
DANE ŁADUNKU
ID: 59196 | 👁 85 | 2023-02-09 13:24:55
📦
Ładunek
Załadunek do: pią, 10.02.2023
Masa ładunku: 4 500,00t
Załadunek do: pią, 10.02.2023
Masa ładunku: 4 500,00t
START
STOP
KAT.
Palety
AUTO
SOLO » 4 500,00t (4 500 000kg)
BUDŻET
1000
OPIS
17 palet z umywalkami
Budżet: 1000
DANE KONTAKTOWE
Ogłoszenie nieaktualne.
Pobrania danych kontaktowych
2023-02-09 13:26:29 👁 [2664] ✅ Wojciech Fraj
2023-02-09 13:47:35 👁 [2903] ✅ Tsl-Eco
2023-02-09 13:52:39 👁 [2900] ✅ dariusz.dudzik@xfeedeurope.com
2023-02-09 14:42:30 👁 [3394] ✅ Paola Wolowska
2023-02-10 11:12:52 👁 [4002] ✅ DANIEL
2023-02-10 11:19:05 👁 [3288] ✅ spedytor
2023-02-12 21:19:57 👁 [2019] ✅ ag.trans
2023-02-13 14:24:20 👁 [4302] ✅ Sylwia
2023-02-16 12:07:46 👁 [3583] ❎ dawid123
ZOBACZ TRASĘ NA MAPIE
Zaloguj się lub zarejestruj, aby zobaczyć trasę.
Giełda transportowa | Mapa strony | Mapa strony | Napisz do nas | Wesprzyj nas
Partnerzy: Przeprowadzki Szczecin | Przeprowadzki Katowice
Facebook: Profil | Udostępnij
§ Regulamin | Polityka prywatności
©2013-2026 Giełda transportowa